Size chart: Desert Wide Leg Pants - Women's
Body Measurements
| WOMENS BOTTOMS | |||
| ALPHA SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIP |
| XS | 24 | 23-24 | 33-34 1/2 |
| 25 | 24-25 | 35-36 | |
| S | 26 | 25-26 | 36-37 |
| 27 | 26-27 | 37-38 | |
| M | 28 | 28-29 | 38-39 |
| 29 | 29-30 | 39-40 | |
| L | 30 | 30-31 | 40-41 |
| 31 | 31-32 | 41-42 | |
| XL | 32 | 32-33 | 42-43 |
| 33-34 | 43-44 | ||
Garment Measurements
| POM | XS | S | M | L | XL |
| Inseam (in) | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Waist (in) | 32" | 34" | 36" | 39" | 41" |
| Hips (in) | 37 1/2" | 39 1/2" | 41 1/2" | 43 1/2" | 46 1/2" |
| Front Rise (in) | 11 1/4" | 11 3/4" | 12 1/4" | 12 3/4" | 13 1/4" |